CSVConverterFirefly3/accounts/HSBC_ATM_VND/TransactionHistory.csv
2021-08-10 01:05:52 +07:00

2.4 KiB

127/07/2021ATM 23JUL21 ELECTRO 16:25:56 VN219492VND 727000.00 PHARMACITY A89501804 ATM-727,000.00102,101,988.00
227/07/2021ATM 23JUL21 ELECTRO 16:12:06 VN318526VND 3383010.00 PAYOO-LESQUARE A89500909 ATM-3,383,010.00102,828,988.00
326/07/2021TRANSFER 090-480781-041 Commande Raclette IB0100417 INTERNET BANKING-1,790,000.00106,211,998.00
423/07/2021TRANSFER 091-846345-141 Greg IB0206975 INTERNET BANKING91,700,000.00108,001,998.00
523/07/2021TRANSFER PAYOO BILL PMT/TT HOADON 235795X269505 23JUL2021 13"43:06 IB0108619 INTERNET BANKING-13,173,586.0016,301,998.00
621/07/2021ATM 19JUL21 ELECTRO 17:34:34 VN115710VND 2761416.00 AN NAM GOURMET - TD A89501911 ATM-2,761,416.0029,475,584.00
720/07/2021ATM 14JUL21 ELECTRO 14:58:53 VN400724VND 4106000.00 NAM AN MARKET NTMK A89500839 ATM-4,106,000.0032,237,000.00
819/07/2021ATM 14JUL21 ELECTRO 15:41:23 VN110257VND 2551000.00 CC 77 QHUONG HCM A89502242 ATM-2,551,000.0036,343,000.00
916/07/2021ATM 14JUL21 ELECTRO 14:32:17 VN309416VND 2396000.00 CT TNHH VIET PHAP HAI SA A89501455 ATM-2,396,000.0038,894,000.00
1016/07/2021ATM 14JUL21 ELECTRO 15:11:40 VN210474VND 2452000.00 SAI GON PET A89501188 ATM-2,452,000.0041,290,000.00
1116/07/2021ATM 14JUL21 ELECTRO 15:14:32 VN110226VND 1774000.00 SAI GON PET A89501187 ATM-1,774,000.0043,742,000.00
1215/07/2021TRANSFER LP VNM10NMT4 QC earbuds CONG TY TNHH TM DV DO NET CAO 98854769 QC earbuds 20 Nguyen U Di Thao dien IB0107796 INTERNET BANKING-8,690,000.0045,516,000.00
1315/07/2021TRANSFER 091-846345-141 Greg IB0402177 INTERNET BANKING25,223,000.0054,206,000.00
1415/07/2021ATM 11JUL21 ELECTRO 09:44:44 VN106399VND 2975000.00 MEAT WORKS AN PHU A89500467 ATM-2,975,000.0028,983,000.00
1514/07/2021ATM 11JUL21 ELECTRO 09:34:00 VN106390VND 781000.00 SIEU THI AN PHU A89503223 ATM-781,000.0031,958,000.00
1614/07/2021ATM 12JUL21 ELECTRO 17:15:32 VN307354VND 2851000.00 CT TNHH VIET PHAP HAI SA A89502572 ATM-2,851,000.0032,739,000.00
1714/07/2021ATM 11JUL21 ELECTRO 10:07:06 VN206688VND 2074300.00 NAM AN MARKET NTMK A89501126 ATM-2,074,300.0035,590,000.00
1813/07/2021ATM 08JUL21 ELECTRO 12:43:11 VN493204VND 5019000.00 SIEU THI AN PHU A89504772 ATM-5,019,000.0037,664,300.00
1912/07/2021ATM 12JUL21 ATMA837 17:13:05 A83700190 ATM-4,000,000.0042,683,300.00
2009/07/2021TRANSFER 090-480781-041 BRETON STEPHANIE BOOTLEG IB0301485 INTERNET BANKING-1,795,000.0046,683,300.00