This commit is contained in:
2026-04-11 12:12:07 +02:00
parent 3bc6e2e080
commit 5b3c5ebb2f
92 changed files with 10948 additions and 35 deletions

416
internal/loan/loan.go Normal file
View File

@@ -0,0 +1,416 @@
package loan
import (
"database/sql"
"encoding/json"
"fmt"
"net/http"
"strconv"
"strings"
"github.com/google/uuid"
"github.com/gorilla/mux"
)
// ── Modèles ───────────────────────────────────────────────────────────────────
type Loan struct {
ID string `json:"id"`
PropertyID string `json:"property_id"`
Label string `json:"label"`
Reference string `json:"reference"`
InitialAmount float64 `json:"initial_amount"`
MonthlyPayment float64 `json:"monthly_payment"`
PropertyName string `json:"property_name,omitempty"`
}
type LoanLine struct {
ID string `json:"id"`
LoanID string `json:"loan_id"`
Rank int `json:"rank"`
DueDate string `json:"due_date"`
TotalAmount float64 `json:"total_amount"`
Capital float64 `json:"capital"`
Interest float64 `json:"interest"`
RemainingCapital float64 `json:"remaining_capital"`
}
// ── Store ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
type Store struct{ db *sql.DB }
func NewStore(db *sql.DB) *Store { return &Store{db: db} }
func (s *Store) Migrate() error {
if _, err := s.db.Exec(`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS loans (
id TEXT PRIMARY KEY,
property_id TEXT NOT NULL REFERENCES properties(id) ON DELETE CASCADE,
label TEXT NOT NULL,
reference TEXT,
initial_amount REAL NOT NULL,
monthly_payment REAL NOT NULL,
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS loan_lines (
id TEXT PRIMARY KEY,
loan_id TEXT NOT NULL REFERENCES loans(id) ON DELETE CASCADE,
rank INTEGER NOT NULL,
due_date DATE NOT NULL,
total_amount REAL,
capital REAL NOT NULL DEFAULT 0,
interest REAL NOT NULL DEFAULT 0,
remaining_capital REAL NOT NULL DEFAULT 0,
UNIQUE(loan_id, rank)
);`); err != nil {
return err
}
return s.patchSeedLines()
}
// patchSeedLines recharge les lignes depuis le seed pour tout prêt dont
// le nombre de lignes en base est inférieur au seed (données manquantes).
func (s *Store) patchSeedLines() error {
rows, err := s.db.Query(`SELECT id, COALESCE(reference,'') FROM loans`)
if err != nil {
return err
}
defer rows.Close()
for rows.Next() {
var id, ref string
rows.Scan(&id, &ref)
var seedLines []LoanLine
switch {
case strings.Contains(ref, "781495"):
seedLines = GetLoan781495Lines()
case strings.Contains(ref, "781728"):
seedLines = GetLoan781728Lines()
default:
continue
}
var count int
s.db.QueryRow(`SELECT COUNT(*) FROM loan_lines WHERE loan_id=?`, id).Scan(&count)
if count < len(seedLines) {
s.InsertLines(id, seedLines)
}
}
return nil
}
func (s *Store) ListLoans(propertyID string) ([]Loan, error) {
query := `SELECT l.id, l.property_id, l.label, COALESCE(l.reference,''),
l.initial_amount, l.monthly_payment, p.name
FROM loans l JOIN properties p ON p.id = l.property_id WHERE 1=1`
args := []any{}
if propertyID != "" {
query += " AND l.property_id=?"
args = append(args, propertyID)
}
rows, err := s.db.Query(query+" ORDER BY l.label", args...)
if err != nil {
return nil, err
}
defer rows.Close()
var loans []Loan
for rows.Next() {
var l Loan
rows.Scan(&l.ID, &l.PropertyID, &l.Label, &l.Reference,
&l.InitialAmount, &l.MonthlyPayment, &l.PropertyName)
loans = append(loans, l)
}
return loans, nil
}
func (s *Store) CreateLoan(l *Loan) error {
l.ID = uuid.NewString()
_, err := s.db.Exec(
`INSERT INTO loans (id, property_id, label, reference, initial_amount, monthly_payment) VALUES (?,?,?,?,?,?)`,
l.ID, l.PropertyID, l.Label, l.Reference, l.InitialAmount, l.MonthlyPayment,
)
return err
}
func (s *Store) DeleteLoan(id string) error {
_, err := s.db.Exec(`DELETE FROM loans WHERE id=?`, id)
return err
}
func (s *Store) InsertLines(loanID string, lines []LoanLine) error {
tx, err := s.db.Begin()
if err != nil {
return err
}
// Supprimer les anciennes lignes
tx.Exec(`DELETE FROM loan_lines WHERE loan_id=?`, loanID)
stmt, err := tx.Prepare(`INSERT INTO loan_lines (id, loan_id, rank, due_date, total_amount, capital, interest, remaining_capital)
VALUES (?,?,?,?,?,?,?,?)`)
if err != nil {
tx.Rollback()
return err
}
defer stmt.Close()
for _, l := range lines {
if _, err := stmt.Exec(uuid.NewString(), loanID, l.Rank, l.DueDate,
l.TotalAmount, l.Capital, l.Interest, l.RemainingCapital); err != nil {
tx.Rollback()
return err
}
}
return tx.Commit()
}
// GetLineByDate retourne la ligne d'amortissement pour une date donnée
func (s *Store) GetLineByDate(loanID, date string) (*LoanLine, error) {
var l LoanLine
err := s.db.QueryRow(`SELECT id, loan_id, rank, due_date, total_amount, capital, interest, remaining_capital
FROM loan_lines WHERE loan_id=? AND due_date=?`, loanID, date).
Scan(&l.ID, &l.LoanID, &l.Rank, &l.DueDate, &l.TotalAmount, &l.Capital, &l.Interest, &l.RemainingCapital)
if err != nil {
return nil, err
}
return &l, nil
}
// GetLinesByYear retourne toutes les lignes d'une année
func (s *Store) GetLinesByYear(loanID, year string) ([]LoanLine, error) {
rows, err := s.db.Query(`SELECT id, loan_id, rank, due_date, total_amount, capital, interest, remaining_capital
FROM loan_lines WHERE loan_id=? AND strftime('%Y', due_date)=?
ORDER BY due_date`, loanID, year)
if err != nil {
return nil, err
}
defer rows.Close()
var lines []LoanLine
for rows.Next() {
var l LoanLine
rows.Scan(&l.ID, &l.LoanID, &l.Rank, &l.DueDate, &l.TotalAmount, &l.Capital, &l.Interest, &l.RemainingCapital)
lines = append(lines, l)
}
return lines, nil
}
func (s *Store) GetLines(loanID string) ([]LoanLine, error) {
rows, err := s.db.Query(`SELECT id, loan_id, rank, due_date, total_amount, capital, interest, remaining_capital
FROM loan_lines WHERE loan_id=? ORDER BY rank`, loanID)
if err != nil {
return nil, err
}
defer rows.Close()
var lines []LoanLine
for rows.Next() {
var l LoanLine
rows.Scan(&l.ID, &l.LoanID, &l.Rank, &l.DueDate, &l.TotalAmount, &l.Capital, &l.Interest, &l.RemainingCapital)
lines = append(lines, l)
}
return lines, nil
}
// ── Handler ───────────────────────────────────────────────────────────────────
type Handler struct{ store *Store }
func NewHandler(store *Store) *Handler { return &Handler{store: store} }
func (h *Handler) ListLoans(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
loans, err := h.store.ListLoans(r.URL.Query().Get("property_id"))
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
if loans == nil {
loans = []Loan{}
}
respond(w, loans)
}
func (h *Handler) CreateLoan(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var l Loan
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&l); err != nil {
http.Error(w, "invalid body", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := h.store.CreateLoan(&l); err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
respond(w, l)
}
func (h *Handler) DeleteLoan(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
if err := h.store.DeleteLoan(mux.Vars(r)["id"]); err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
w.WriteHeader(http.StatusNoContent)
}
// UploadLines : reçoit le tableau d'amortissement sous forme JSON
func (h *Handler) UploadLines(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
loanID := mux.Vars(r)["id"]
var lines []LoanLine
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&lines); err != nil {
http.Error(w, "invalid body", http.StatusBadRequest)
return
}
if err := h.store.InsertLines(loanID, lines); err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
respond(w, map[string]int{"imported": len(lines)})
}
func (h *Handler) GetLines(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
loanID := mux.Vars(r)["id"]
year := r.URL.Query().Get("year")
var lines []LoanLine
var err error
if year != "" {
lines, err = h.store.GetLinesByYear(loanID, year)
} else {
lines, err = h.store.GetLines(loanID)
}
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
if lines == nil {
lines = []LoanLine{}
}
respond(w, lines)
}
// SplitByDate : retourne la décomposition capital/intérêts pour une date
func (h *Handler) SplitByDate(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
loanID := mux.Vars(r)["id"]
date := r.URL.Query().Get("date")
if date == "" {
http.Error(w, "date requise (YYYY-MM-DD)", http.StatusBadRequest)
return
}
line, err := h.store.GetLineByDate(loanID, date)
if err == sql.ErrNoRows {
http.Error(w, fmt.Sprintf("aucune échéance trouvée pour le %s", date), http.StatusNotFound)
return
} else if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
respond(w, line)
}
// AnnualSummary : résumé annuel intérêts/capital pour la liasse fiscale
func (h *Handler) AnnualSummary(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
loanID := mux.Vars(r)["id"]
year := r.URL.Query().Get("year")
if year == "" {
year = strconv.Itoa(2026)
}
lines, err := h.store.GetLinesByYear(loanID, year)
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
var totalCapital, totalInterest, totalPayment float64
for _, l := range lines {
totalCapital += l.Capital
totalInterest += l.Interest
totalPayment += l.TotalAmount
}
respond(w, map[string]any{
"loan_id": loanID,
"year": year,
"months": len(lines),
"total_payment": totalPayment,
"total_capital": totalCapital,
"total_interest": totalInterest,
})
}
// ReloadLines recharge les lignes d'amortissement depuis les données embarquées
func (h *Handler) ReloadLines(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
loanID := mux.Vars(r)["id"]
var ref string
if err := h.store.db.QueryRow(`SELECT COALESCE(reference,'') FROM loans WHERE id=?`, loanID).Scan(&ref); err != nil {
http.Error(w, "prêt introuvable", http.StatusNotFound)
return
}
var lines []LoanLine
switch {
case strings.Contains(ref, "781495"):
lines = GetLoan781495Lines()
case strings.Contains(ref, "781728"):
lines = GetLoan781728Lines()
default:
http.Error(w, "aucune donnée embarquée pour ce prêt", http.StatusNotFound)
return
}
if err := h.store.InsertLines(loanID, lines); err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
respond(w, map[string]int{"reloaded": len(lines)})
}
func respond(w http.ResponseWriter, v any) {
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
json.NewEncoder(w).Encode(v)
}
// GetSplitForAmount retourne la décomposition capital/intérêts pour un montant et une date
// Cherche dans tous les prêts la ligne correspondant à la date
func (h *Handler) GetSplitForAmount(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
date := r.URL.Query().Get("date")
if date == "" {
http.Error(w, "date requise", http.StatusBadRequest)
return
}
var count int
h.store.db.QueryRow(`SELECT COUNT(*) FROM loan_lines`).Scan(&count)
if count == 0 {
http.Error(w, "aucune ligne d'amortissement en base — ajoutez les prêts dans la page Prêts", http.StatusNotFound)
return
}
rows, err := h.store.db.Query(`
SELECT ll.loan_id, ll.rank, ll.capital, ll.interest, ll.total_amount,
l.reference, l.label, l.property_id
FROM loan_lines ll
JOIN loans l ON l.id = ll.loan_id
WHERE strftime('%Y-%m', ll.due_date) = strftime('%Y-%m', ?) AND ll.capital > 0
ORDER BY ll.loan_id`, date)
if err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
defer rows.Close()
type SplitResult struct {
LoanID string `json:"loan_id"`
LoanRef string `json:"loan_ref"`
LoanLabel string `json:"loan_label"`
PropertyID string `json:"property_id"`
Rank int `json:"rank"`
Capital float64 `json:"capital"`
Interest float64 `json:"interest"`
Total float64 `json:"total"`
}
var results []SplitResult
for rows.Next() {
var s SplitResult
if err := rows.Scan(&s.LoanID, &s.Rank, &s.Capital, &s.Interest, &s.Total,
&s.LoanRef, &s.LoanLabel, &s.PropertyID); err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
results = append(results, s)
}
if results == nil {
results = []SplitResult{}
}
respond(w, results)
}

269
internal/loan/pdf_parser.go Normal file
View File

@@ -0,0 +1,269 @@
package loan
import (
"bytes"
"encoding/json"
"fmt"
"net/http"
"os/exec"
"strings"
"github.com/gorilla/mux"
)
// UploadPDF reçoit un PDF, tente de le parser via Python si disponible,
// sinon crée le prêt avec saisie manuelle
func (h *Handler) UploadPDF(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
r.ParseMultipartForm(20 << 20)
file, _, err := r.FormFile("file")
if err != nil {
http.Error(w, "fichier PDF requis", http.StatusBadRequest)
return
}
defer file.Close()
propertyID := r.FormValue("property_id")
if propertyID == "" {
http.Error(w, "property_id requis", http.StatusBadRequest)
return
}
labelInput := r.FormValue("label")
var buf bytes.Buffer
buf.ReadFrom(file)
pdfBytes := buf.Bytes()
// Tenter l'extraction Python (optionnel)
ref, initialAmount, monthly := extractInfoFallback(pdfBytes)
label := labelInput
if label == "" {
if ref != "" {
label = fmt.Sprintf("Prêt %s", ref)
} else {
label = "Prêt immobilier"
}
}
loan := &Loan{
PropertyID: propertyID,
Label: label,
Reference: ref,
InitialAmount: initialAmount,
MonthlyPayment: monthly,
}
if err := h.store.CreateLoan(loan); err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
// Tenter le parsing des lignes via Python
lines, parseErr := parseLinesWithPython(pdfBytes)
linesImported := 0
if parseErr == nil && len(lines) > 0 {
h.store.InsertLines(loan.ID, lines)
linesImported = len(lines)
} else {
// Pas de Python : essayer les données embarquées selon la référence
switch {
case strings.Contains(ref, "781495"):
lines = GetLoan781495Lines()
case strings.Contains(ref, "781728"):
lines = GetLoan781728Lines()
}
if len(lines) > 0 {
h.store.InsertLines(loan.ID, lines)
linesImported = len(lines)
}
}
respond(w, map[string]any{
"loan": loan,
"lines_imported": linesImported,
"python_used": parseErr == nil,
})
}
// extractInfoFallback tente d'extraire les infos via Python, retourne des zéros si indisponible
func extractInfoFallback(pdfBytes []byte) (ref string, initialAmount, monthly float64) {
script := `
import sys, json, pdfplumber, io, re
data = sys.stdin.buffer.read()
result = {'reference': '', 'initial_amount': 0, 'monthly': 0}
with pdfplumber.open(io.BytesIO(data)) as pdf:
text = pdf.pages[0].extract_text() or ''
m = re.search(r'cr.dit\s*:\s*([\w]+)', text)
if m: result['reference'] = m.group(1).strip()
m = re.search(r'Montant du pr.t\s*:\s*([\d\s,\.]+)\s*EUR', text)
if m:
try: result['initial_amount'] = float(m.group(1).strip().replace(' ','').replace('\u202f','').replace(',','.'))
except: pass
for page in pdf.pages:
for table in (page.extract_tables() or []):
if not table: continue
for row in table[1:]:
if not row or not row[2]: continue
vals=[v.strip() for v in str(row[2]).split('\n') if v.strip()]
if len(vals)>=3 and len(set(vals[:3]))==1:
try:
result['monthly']=float(vals[0].replace(' ','').replace('\u202f','').replace(',','.'))
break
except: pass
if result['monthly']: break
if result['monthly']: break
print(json.dumps(result))
`
py := pythonBin()
if py == "" {
return
}
cmd := exec.Command(py, "-c", script)
cmd.Stdin = bytes.NewReader(pdfBytes)
var out bytes.Buffer
cmd.Stdout = &out
if cmd.Run() != nil {
return
}
var info struct {
Reference string `json:"reference"`
InitialAmount float64 `json:"initial_amount"`
Monthly float64 `json:"monthly"`
}
if json.Unmarshal(out.Bytes(), &info) != nil {
return
}
r := info.Reference
if idx := strings.Index(r, "/"); idx > 0 {
r = strings.TrimSpace(r[:idx])
}
return r, info.InitialAmount, info.Monthly
}
// parseLinesWithPython tente le parsing complet via pdfplumber
func parseLinesWithPython(pdfBytes []byte) ([]LoanLine, error) {
py := pythonBin()
if py == "" {
return nil, fmt.Errorf("python non disponible")
}
script := `
import sys,json,pdfplumber,io
def pa(s):
if not s or not s.strip(): return 0.0
try: return float(s.strip().replace(' ','').replace('\u202f','').replace('\xa0','').replace(',','.'))
except: return 0.0
def pd(s):
s=s.strip()
if '/' in s:
p=s.split('/')
if len(p)==3: return f"{p[2]}-{p[1]}-{p[0]}"
return s
lines=[]
with pdfplumber.open(io.BytesIO(sys.stdin.buffer.read())) as pdf:
for page in pdf.pages:
for table in (page.extract_tables() or []):
if not table or len(table)<2: continue
if not table[0] or 'RANG' not in str(table[0][0]): continue
for row in table[1:]:
if not row or not row[0]: continue
ranks=str(row[0]).split('\n'); dates=str(row[1]).split('\n') if row[1] else []
tots=str(row[2]).split('\n') if row[2] else []; caps=str(row[3]).split('\n') if row[3] else []
ints=str(row[4]).split('\n') if row[4] else []; rems=str(row[5]).split('\n') if row[5] else []
for i,rs in enumerate(ranks):
rs=rs.strip()
if not rs or not rs.isdigit(): continue
c=pa(caps[i] if i<len(caps) else '0')
if c==0: continue
lines.append({'rank':int(rs),'due_date':pd(dates[i].strip() if i<len(dates) else ''),
'total_amount':pa(tots[i] if i<len(tots) else '0'),'capital':c,
'interest':pa(ints[i] if i<len(ints) else '0'),
'remaining_capital':pa(rems[i] if i<len(rems) else '0')})
print(json.dumps(lines))
`
cmd := exec.Command(py, "-c", script)
cmd.Stdin = bytes.NewReader(pdfBytes)
var out bytes.Buffer
cmd.Stdout = &out
if err := cmd.Run(); err != nil {
return nil, err
}
var raw []struct {
Rank int `json:"rank"`
DueDate string `json:"due_date"`
TotalAmount float64 `json:"total_amount"`
Capital float64 `json:"capital"`
Interest float64 `json:"interest"`
RemainingCapital float64 `json:"remaining_capital"`
}
if err := json.Unmarshal(out.Bytes(), &raw); err != nil {
return nil, err
}
lines := make([]LoanLine, len(raw))
for i, r := range raw {
lines[i] = LoanLine{Rank: r.Rank, DueDate: r.DueDate, TotalAmount: r.TotalAmount,
Capital: r.Capital, Interest: r.Interest, RemainingCapital: r.RemainingCapital}
}
return lines, nil
}
func pythonBin() string {
for _, name := range []string{"python3", "python"} {
if _, err := exec.LookPath(name); err == nil {
return name
}
}
return ""
}
func respondPDF(w http.ResponseWriter, v any) {
w.Header().Set("Content-Type", "application/json")
json.NewEncoder(w).Encode(v)
}
// CreateLoanManual crée un prêt depuis un formulaire JSON
func (h *Handler) CreateLoanManual(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
var payload struct {
PropertyID string `json:"property_id"`
Label string `json:"label"`
Reference string `json:"reference"`
InitialAmount float64 `json:"initial_amount"`
MonthlyPayment float64 `json:"monthly_payment"`
}
if err := json.NewDecoder(r.Body).Decode(&payload); err != nil {
http.Error(w, "invalid body", http.StatusBadRequest)
return
}
loan := &Loan{
PropertyID: payload.PropertyID,
Label: payload.Label,
Reference: payload.Reference,
InitialAmount: payload.InitialAmount,
MonthlyPayment: payload.MonthlyPayment,
}
if err := h.store.CreateLoan(loan); err != nil {
http.Error(w, err.Error(), http.StatusInternalServerError)
return
}
// Charger les données embarquées selon la référence
var lines []LoanLine
switch {
case strings.Contains(payload.Reference, "781495"):
lines = GetLoan781495Lines()
case strings.Contains(payload.Reference, "781728"):
lines = GetLoan781728Lines()
}
linesImported := 0
if len(lines) > 0 {
h.store.InsertLines(loan.ID, lines)
linesImported = len(lines)
}
w.WriteHeader(http.StatusCreated)
json.NewEncoder(w).Encode(map[string]any{
"loan": loan,
"lines_imported": linesImported,
})
}
var _ = mux.Vars // éviter unused import

474
internal/loan/seed.go Normal file
View File

@@ -0,0 +1,474 @@
package loan
// Données extraites des tableaux d'amortissement Caisse d'Epargne CEPAC
// Prêt 781495E : 183 765€ — mensualité 1 084,75€ — taux 3,7%
// Prêt 781728E : 122 946€ — mensualité 725,74€ — taux 3,7%
// Phase amortissement uniquement (rang 8 → rang 247)
// Prêt 781495E : 216 lignes
func GetLoan781495Lines() []LoanLine {
return []LoanLine{
{Rank: 8, DueDate: "2024-04-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 518.14, Interest: 566.61, RemainingCapital: 183246.86},
{Rank: 9, DueDate: "2024-05-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 519.74, Interest: 565.01, RemainingCapital: 182727.12},
{Rank: 10, DueDate: "2024-06-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 521.34, Interest: 563.41, RemainingCapital: 182205.78},
{Rank: 11, DueDate: "2024-07-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 522.95, Interest: 561.8, RemainingCapital: 181682.83},
{Rank: 12, DueDate: "2024-08-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 524.56, Interest: 560.19, RemainingCapital: 181158.27},
{Rank: 13, DueDate: "2024-09-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 526.18, Interest: 558.57, RemainingCapital: 180632.09},
{Rank: 14, DueDate: "2024-10-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 527.8, Interest: 556.95, RemainingCapital: 180104.29},
{Rank: 15, DueDate: "2024-11-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 529.43, Interest: 555.32, RemainingCapital: 179574.86},
{Rank: 16, DueDate: "2024-12-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 531.06, Interest: 553.69, RemainingCapital: 179043.8},
{Rank: 17, DueDate: "2025-01-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 532.7, Interest: 552.05, RemainingCapital: 178511.1},
{Rank: 18, DueDate: "2025-02-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 534.34, Interest: 550.41, RemainingCapital: 177976.76},
{Rank: 19, DueDate: "2025-03-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 535.99, Interest: 548.76, RemainingCapital: 177440.77},
{Rank: 20, DueDate: "2025-04-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 537.64, Interest: 547.11, RemainingCapital: 176903.13},
{Rank: 21, DueDate: "2025-05-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 539.3, Interest: 545.45, RemainingCapital: 176363.83},
{Rank: 22, DueDate: "2025-06-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 540.96, Interest: 543.79, RemainingCapital: 175822.87},
{Rank: 23, DueDate: "2025-07-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 542.63, Interest: 542.12, RemainingCapital: 175280.24},
{Rank: 24, DueDate: "2025-08-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 544.3, Interest: 540.45, RemainingCapital: 174735.94},
{Rank: 25, DueDate: "2025-09-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 545.98, Interest: 538.77, RemainingCapital: 174189.96},
{Rank: 26, DueDate: "2025-10-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 547.66, Interest: 537.09, RemainingCapital: 173642.3},
{Rank: 27, DueDate: "2025-11-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 549.35, Interest: 535.4, RemainingCapital: 173092.95},
{Rank: 28, DueDate: "2025-12-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 551.05, Interest: 533.7, RemainingCapital: 172541.9},
{Rank: 29, DueDate: "2026-01-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 552.75, Interest: 532.00, RemainingCapital: 171989.15},
{Rank: 30, DueDate: "2026-02-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 554.45, Interest: 530.30, RemainingCapital: 171434.70},
{Rank: 31, DueDate: "2026-03-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 556.16, Interest: 528.59, RemainingCapital: 170878.54},
{Rank: 32, DueDate: "2026-04-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 557.87, Interest: 526.88, RemainingCapital: 170320.67},
{Rank: 33, DueDate: "2026-05-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 559.59, Interest: 525.16, RemainingCapital: 169761.08},
{Rank: 34, DueDate: "2026-06-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 561.32, Interest: 523.43, RemainingCapital: 169199.76},
{Rank: 35, DueDate: "2026-07-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 563.05, Interest: 521.70, RemainingCapital: 168636.71},
{Rank: 36, DueDate: "2026-08-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 564.79, Interest: 519.96, RemainingCapital: 168071.92},
{Rank: 37, DueDate: "2026-09-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 566.53, Interest: 518.22, RemainingCapital: 167505.39},
{Rank: 38, DueDate: "2026-10-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 568.28, Interest: 516.47, RemainingCapital: 166937.11},
{Rank: 39, DueDate: "2026-11-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 570.03, Interest: 514.72, RemainingCapital: 166367.08},
{Rank: 40, DueDate: "2026-12-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 571.78, Interest: 512.97, RemainingCapital: 165795.30},
{Rank: 41, DueDate: "2027-01-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 573.55, Interest: 511.2, RemainingCapital: 165221.75},
{Rank: 42, DueDate: "2027-02-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 575.32, Interest: 509.43, RemainingCapital: 164646.43},
{Rank: 43, DueDate: "2027-03-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 577.09, Interest: 507.66, RemainingCapital: 164069.34},
{Rank: 44, DueDate: "2027-04-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 578.87, Interest: 505.88, RemainingCapital: 163490.47},
{Rank: 45, DueDate: "2027-05-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 580.65, Interest: 504.1, RemainingCapital: 162909.82},
{Rank: 46, DueDate: "2027-06-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 582.44, Interest: 502.31, RemainingCapital: 162327.38},
{Rank: 47, DueDate: "2027-07-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 584.24, Interest: 500.51, RemainingCapital: 161743.14},
{Rank: 48, DueDate: "2027-08-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 586.04, Interest: 498.71, RemainingCapital: 161157.1},
{Rank: 49, DueDate: "2027-09-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 587.85, Interest: 496.9, RemainingCapital: 160569.25},
{Rank: 50, DueDate: "2027-10-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 589.66, Interest: 495.09, RemainingCapital: 159979.59},
{Rank: 51, DueDate: "2027-11-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 591.48, Interest: 493.27, RemainingCapital: 159388.11},
{Rank: 52, DueDate: "2027-12-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 593.3, Interest: 491.45, RemainingCapital: 158794.81},
{Rank: 53, DueDate: "2028-01-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 595.13, Interest: 489.62, RemainingCapital: 158199.68},
{Rank: 54, DueDate: "2028-02-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 596.97, Interest: 487.78, RemainingCapital: 157602.71},
{Rank: 55, DueDate: "2028-03-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 598.81, Interest: 485.94, RemainingCapital: 157003.9},
{Rank: 56, DueDate: "2028-04-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 600.65, Interest: 484.1, RemainingCapital: 156403.25},
{Rank: 57, DueDate: "2028-05-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 602.51, Interest: 482.24, RemainingCapital: 155800.74},
{Rank: 58, DueDate: "2028-06-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 604.36, Interest: 480.39, RemainingCapital: 155196.38},
{Rank: 59, DueDate: "2028-07-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 606.23, Interest: 478.52, RemainingCapital: 154590.15},
{Rank: 60, DueDate: "2028-08-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 608.1, Interest: 476.65, RemainingCapital: 153982.05},
{Rank: 61, DueDate: "2028-09-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 609.97, Interest: 474.78, RemainingCapital: 153372.08},
{Rank: 62, DueDate: "2028-10-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 611.85, Interest: 472.9, RemainingCapital: 152760.23},
{Rank: 63, DueDate: "2028-11-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 613.74, Interest: 471.01, RemainingCapital: 152146.49},
{Rank: 64, DueDate: "2028-12-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 615.63, Interest: 469.12, RemainingCapital: 151530.86},
{Rank: 65, DueDate: "2029-01-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 617.53, Interest: 467.22, RemainingCapital: 150913.33},
{Rank: 66, DueDate: "2029-02-05", TotalAmount: 1084.75, Capital: 619.43, Interest: 465.32, RemainingCapital: 150293.9},
