up
This commit is contained in:
@@ -201,7 +201,7 @@ Built-in frequency database (`frontend/src/lib/satdb.js`) covers 40+ satellites
|
||||
|
||||
| Satellite | Type | Downlink | Uplink |
|
||||
|-----------|------|----------|--------|
|
||||
| ISS | FM | 437.800 MHz | 145.990 MHz |
|
||||
| ISS | FM | 145.800 MHz | 437.800 MHz |
|
||||
| SO-50 | FM | 436.795 MHz | 145.850 MHz |
|
||||
| AO-91 | FM | 145.960 MHz | 435.250 MHz |
|
||||
| RS-44 | Linear | 435.640 MHz | 145.965 MHz |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user